| Forrajeras | $ 14.457 |
| Cebada y trigo | $ 11.592 |
| Colza | $ 17.615 |
| Maíz y soja con controles bioseguridad | $ 22.681 |
| Arroz | $ 21.299 |
| Papa | $ 36.339 |
| Girasol, maíz, moha, mijo, soja | $ 16.812 |
| Sorgo grano y sorgo silo | $ 18.602 |
| Sorgo forrajero y sudangrás | $ 19.530 |
Se aplica una tarifa adicional de $ 1.863 a cada muestra para evaluación recibida con posterioridad a la fecha establecida en su protocolo.
En los ensayos de evaluación de cebada fuera del convenio INIA-INASE se aplica una tarifa adicional de $ 1.959 por cultivar y por ensayo, correspondiente a procesamiento de postcosecha.
Descuento por pronto pago: 3 % que se aplica sobre el valor neto de las facturas canceladas hasta su vencimiento.