• SiInase

Resultados ENC-INASE

Resultados ENC Sorgo (power bi)
Resultados ENC Sorgo para grano (excel)
Resultados ENC Sorgo para silo (excel)
Resultados ENC Sorgo forrajero y Sudangrás para pastoreo (excel)
Resultados ENC Sorgo | Período 2023-2024 (pdf)
Resultados ENC Maíz (power bi)
Resultados ENC Maíz para silo (excel)
Resultados ENC Maíz para grano (excel)
Resultados ENC Maíz | Período 2023-2024 (pdf)
Resultados ENC Maíz | Período 2022-2023 (pdf)
Resultados ENC Papa (histórico 2011-2022 | excel)
Resultados ENC Papa (otoño 2022)
Resultados ENC Maíz | Período 2021-2022 (pdf)
Resultados ENC Papa (primavera 2021)
Resultados ENC Maíz | Período 2020-2021
Resultados ENC Papa (primavera 2020)
Resultados ENC Papa (otoño 2020)
Resultados ENC Maíz | Período 2019-2020
Resultados ENC Maíz | Período 2018-2019
Resultados ENC Papa (otoño 2018)
Resultados ENC Papa (otoño 2017)
Resultados ENC Papa (otoño 2016)
Resultados ENC Papa (primavera 2014)
Resultados ENC Papa (otoño 2014)
Resultados ENC Papa (primavera 2013)
Resultados ENC Papa (otoño 2013)
Resultados ENC Papa (otoño 2012)
Resultados ENC Papa (primavera 2011)
Resultados ENC Papa (otoño 2011)

Resultados ENC-INASE-INIA

Resultados ENC Arroz | Período 2023-2024
Resultados ENC Soja | Período 2023
Resultados ENC Cebada cervecera | Período 2023
Resultados ENC Trigo calidad industrial | Período 2023
Resultados ENC Trigo | Período 2023
Resultados ENC Colza | Período 2023
Resultados ENC Especies Forrajeras | Período 2023
Resultados ENC Arroz | Período 2022-2023
Resultados ENC Sorgo para silo | Período 2022
Resultados ENC Sorgo granífero | Período 2022
Resultados ENC Soja | Período 2022
Resultados ENC Cebada cervecera calidad industrial | Período 2022
Resultados ENC Sorgo forrajero | Período 2022
Resultados ENC Cebada cervecera | Período 2022
Resultados ENC Trigo calidad industrial | Período 2022
Resultados ENC Trigo ciclo intermedio | Período 2022
Resultados ENC Trigo ciclo largo | Período 2022
Resultados ENC Colza | Período 2022
Resultados ENC Especies Forrajeras | Período 2022
Resultados ENC Arroz | Período 2021-2021
Resultados ENC Sorgo granífero | Período 2021
Resultados ENC Sorgo para silo | Período 2021
Resultados ENC Soja | Período 2021
Resultados ENC Sorgo forrajero | Período 2021
Resultados ENC Cebada cervecera | Período 2021
Resultados ENC Trigo calidad industrial | Período 2021
Resultados ENC Trigo ciclo intermedio | Período 2021
Resultados ENC Trigo ciclo largo | Período 2021
Resultados ENC Colza | Período 2021
Resultados ENC Especies Forrajeras | Período 2021
Resultados ENC Arroz | Período 2020-2021
Resultados ENC Sorgo granífero | Período 2020
Resultados ENC Soja | Período 2020
Resultados ENC Sorgo para silo | Período 2020
Resultados ENC Sorgo forrajero | Período 2020
Resultados ENC Cebada cervecera | Período 2020
Resultados ENC Trigo calidad industrial | Período 2020
Resultados ENC Trigo ciclo largo | Período 2020
Resultados ENC Trigo ciclo intermedio | Período 2020
Resultados ENC Colza | Período 2020
Resultados ENC Especies Forrajeras | Período 2020
Resultados ENC Arroz | Período 2019-2020
Resultados ENC Sorgo granífero | Período 2019
Resultados ENC Sorgo para silo | Período 2019
Resultados ENC Soja | Período 2019
Resultados ENC Cebada cervecera calidad industrial | Período 2019
Resultados ENC Sorgo forrajero | Período 2019
Resultados ENC Cebada cervecera | Período 2019
Resultados ENC Trigo calidad industrial | Período 2019
Resultados ENC Trigo ciclo intermedio | Período 2019
Resultados ENC Trigo ciclo largo | Período 2019
Resultados ENC Colza | Período 2019
Resultados ENC Arroz | Zafra 2018-2019
Resultados ENC Especies Forrajeras | Período 2019
Resultados ENC Soja | Período 2018
Resultados ENC Sorgo para grano | Período 2018
Resultados ENC Sorgo para silo | Período 2018
Resultados ENC Cebada cervecera calidad industrial | Período 2018
Resultados ENC Sorgo forrajero | Período 2018
Resultados ENC Cebada cervecera | Período 2018
Resultados ENC Trigo calidad industrial | Período 2018
Resultados ENC Trigo ciclo intermedio | Período 2018
Resultados ENC Colza | Período 2018
Resultados ENC Trigo ciclo largo | Período 2018
Resultados ENC Especies Forrajeras | Período 2018
Resultados ENC Arroz | Zafra 2017-2018
Resultados ENC Sorgo para silo | Período 2017
Resultados ENC Sorgo granífero | Período 2017
Resultados ENC Soja | Período 2017
Resultados ENC Cebada cervecera calidad industrial | Período 2017
Resultados ENC Sorgo forrajero | Período 2017
Resultados ENC Maíz grano con medidas de bioseguridad | Período 2017
Resultados ENC Cebada cervecera | Período 2017
Resultados ENC Trigo calidad industrial | Período 2017
Resultados ENC Trigo ciclo intermedio | Período 2017
Resultados ENC Trigo ciclo largo | Período 2017
Resultados ENC Colza | Período 2017
Resultados ENC Soja | Período 2016
Resultados ENC Cebada cervecera | Período 2016
Resultados ENC Trigo ciclo intermedio | Período 2016
Resultados ENC Trigo ciclo largo | Período 2016
Resultados ENC Colza | Período 2016
Resultados ENC Especies Forrajeras | Período 2016
Resultados ENC Maíz para grano y para silo Período 2015
Resultados ENC Soja | Período 2015
Resultados ENC Trigo ciclo largo | Período 2015
Resultados ENC Trigo ciclo intermedio | Período 2015
Resultados ENC Especies Forrajeras | Período 2015
Resultados ENC Colza | Período 2015
Resultados ENC Sorgo para silo y sorgo dulce para etanol | Período 2014-2015
Resultados ENC Sorgo granífero | Período 2014-2015
Resultados ENC Soja | Período 2014-2015
Resultados ENC Sorgo forrajero | Período 2014-2015