REQUISITO DE ANÁLISIS POR PRESENCIA DE SEMILLAS DE BRASSICA SPP. CONTAMINANTES EN LOTES DE SEMILLAS DE OTROS CULTIVOS
A partir de la aprobación, por parte del MGAP, del Programa de Control en Cultivos no genéticamente modificados desarrollado por DIGEBIA, se resolvió incluir límites de presencia de semillas de Brassica spp. para todas las especies. Para las situaciones donde la presencia de semilla de Brassica spp. supere los límites establecidos se exigirá un certificado de análisis que acredite la ausencia de eventos transgénicos en esas semillas de Brassica spp.
A continuación, se presentan los límites de tolerancia de semillas de Brassica spp. en los diferentes cultivos:
Cultivo | Especie | Determinación de otras semillas en número (DOSN) en gramos | Límite de semillas de Brassica spp. en el análisis de DOSN |
Achicoria | Cichorium intybus | 50 | 15 |
Alfalfa | Medicago sativa | 50 | 15 |
Arroz | Oryza sativa | 700 | 30 |
Avena negra | Avena strigosa | 500 | establecido en EE |
Avena | Avena sativa (inc. Avena byzantina) | 1.000 | establecido en EE |
Cáñamo | Cannabis spp. | 600 | 30 |
Cebada | Hordeum vulgare | 1.000 | 50 |
Cebadilla | Bromus catharticus | 200 | 60 |
Centeno | Secale cereale | 1.000 | 50 |
Colza | Brassica napus | 100 | establecido en EE |
Dactylis | Dactylis glomerata | 30 | 15 |
Falaris | Phalaris aquatica | 40 | 20 |
Festuca | Festuca arundinacea | 50 | 20 |
Festulolium | x Festulolium | 60 | 20 |
Girasol | Helianthus annuus | 1.000 | 60 |
Holcus | Holcus lanatus | 10 | 15 |
Lino | Linum usitatissimum | 150 | 15 |
Lotononis | Listia bainesii (Sin. Lotononis bainesii) | 10 | 20 |
Lotus angustissimus | Lotus angustissimus | 30 | 15 |
Lotus corniculatus | Lotus corniculatus | 30 | 15 |
Lotus pedunculatus | Lotus pedunculatus (Sin. L. uliginosus) | 20 | 15 |
Lotus subbiflorus | Lotus subbiflorus | 20 | 15 |
Lotus tenuis | Lotus tenuis | 30 | 15 |
Maíz | Zea mays | 1.000 | 60 |
Moha | Setaria italica | 90 | 15 |
Raigrás | Lolium multiflorum | 60 | 20 |
Raigrás perenne | Lolium perenne | 60 | 20 |
Soja | Glycine max | 1.000 | 60 |
Sorgo forrajero | Sorghum x drummondii | 300 | 60 |
Sorgo granífero | Sorghum bicolor | 900 | 60 |
Sudangrás | Sorghum x drummondii | 250 | 60 |
Trébol alejandrino | Trifolium alexandrinum | 60 | 15 |
Trébol blanco | Trifolium repens | 20 | 50 |
Trébol persa | Trifolium resupinatum | 20 | 50 |
Trébol rojo | Trifolium pratense | 50 | 20 |
Trigo | Triticum aestivum | 1.000 | 50 |
Triticale | x Triticosecale | 1.000 | 50 |
Vicia forrajera | Vicia benghalensis | 1.000 | 30 |
Vicia forrajera | Vicia villosa | 1.000 | 30 |
Vicia forrajera | Vicia sativa | 1.000 | 30 |
Especies sin Estándar Específico | - | 50 |
Fecha de publicación: 10 de enero de 2025
Por más información o consultas:
Laboratorio de Calidad de Semillas
laboratorio@inase.uy